فئات المسابقة
وتشمل المسابقة في دورتها الثالثة الفئات الرئيسية موزعة على النحو التالي:
تاريخ التسليم | قيمة الجائزة | اسم الفئة | رقم الفئة |
---|---|---|---|
20 نوفمبر 2019 | 60,000 جنيه سوداني | فئة أفضل شخصية أو جهة خدمت قطاع النخيل | 1 |
20 نوفمبر 2019 | 60,000 جنيه سوداني | فئة أفضل ابتكار زراعي لخدمة قطاع النخيل بالسودان | 2 |
20 نوفمبر 2019 | 60,000 جنيه سوداني | "فئة أفضل مزارع منتج لصنف "البركاوي | 3 |
20 نوفمبر 2019 | 60,000 جنيه سوداني | "فئة أفضل مزارع منتج لصنف "القنديلا | 4 |
20 نوفمبر 2019 | 60,000 جنيه سوداني | "فئة أفضل مزارع منتج لصنف "الصقعي | 5 |
20 نوفمبر 2019 | 60,000 جنيه سوداني | "فئة أفضل مزارع منتج لصنف "المجهول | 6 |
20 نوفمبر 2019 | 60,000 جنيه سوداني | فئة أفضل صناعة تراثية من مخلفات النخلة | 7 |
20 نوفمبر 2019 | 60,000 جنيه سوداني | فئة أفضل تعبئة وتغليف للتمور السودانية | 8 |
20 نوفمبر 2019 | 60,000 جنيه سوداني | فئة أفضل منتج غذائي من التمور السودانية | 9 |
20 نوفمبر 2019 | 60,000 جنيه سوداني | فئة أفضل مزرعة نموذجية للتمور السودانية | 10 |
x
المنظمون



