فئات المسابقة
وتشمل المسابقة في دورتها الرابعة الفئات الرئيسية موزعة على النحو التالي:
الفائز 1000 دولارامريكي أو ما يعادلها بالجنيه السوداني | |
تحميل
الفائز 1000 دولارامريكي أو ما يعادلها بالجنيه السوداني | |
تحميل
الفائز 1000 دولارامريكي أو ما يعادلها بالجنيه السوداني | |
تحميل
الفائز 1000 دولارامريكي أو ما يعادلها بالجنيه السوداني | |
تحميل
الفائز 1000 دولارامريكي أو ما يعادلها بالجنيه السوداني | |
تحميل
الفائز 1000 دولارامريكي أو ما يعادلها بالجنيه السوداني | |
تحميل
الفائز 1000 دولارامريكي أو ما يعادلها بالجنيه السوداني | |
تحميل
الفائز 1000 دولارامريكي أو ما يعادلها بالجنيه السوداني | |
تحميل
الفائز 1000 دولارامريكي أو ما يعادلها بالجنيه السوداني | |
تحميل
قيمة الجائزة | اسم الفئة | رقم الفئة |
---|---|---|
1000 دولار امريكي، أو ما يعادلها بالجنيه السوداني | فئة أفضل شخصية خدمت قطاع النخيل بالسودان | 1 |
1000 دولار امريكي، أو ما يعادلها بالجنيه السوداني | فئة أفضل مزارع منتج لصنف "البركاوي" | 2 |
1000 دولار امريكي، أو ما يعادلها بالجنيه السوداني | فئة أفضل مزارع منتج لصنف "القنديلا" | 3 |
1000 دولار امريكي، أو ما يعادلها بالجنيه السوداني | فئة أفضل مزارع منتج لصنف "المجهول" | 4 |
1000 دولار امريكي، أو ما يعادلها بالجنيه السوداني | فئة أفضل مزارع منتج لصنف مشرق ود لقاي | 5 |
1000 دولار امريكي، أو ما يعادلها بالجنيه السوداني | فئة أفضل صناعة تراثية من مخلفات النخلة | 6 |
1000 دولار امريكي، أو ما يعادلها بالجنيه السوداني | فئة أفضل تعبئة وتغليف للتمور السودانية | 7 |
1000 دولار امريكي، أو ما يعادلها بالجنيه السوداني | فئة أفضل منتج غذائي من التمور السودانية | 8 |
1000 دولار امريكي، أو ما يعادلها بالجنيه السوداني | فئة أفضل مزرعة نموذجية للتمور السودانية | 9 |
x
المنظمون



